Bitcoin current market price is $81,226.04 with a 24 hour trading volume of $9.08B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.61T. The BTC price is 2.89% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $82,138.99 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$81,226.04
$82,138.99
2.89%
$1.61T
$9.08B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $81,237.22 | $2,255,262,014 | 24.83% | |
![]() | BTC/USD | $81,230.08 | $840,964,591 | 9.26% | |
![]() | BTC/USDT | $81,228.64 | $803,498,063 | 8.85% | |
![]() | BTC/USDT | $81,238.14 | $783,322,187 | 8.62% | |
![]() | BTC/USDT | $81,211.77 | $563,309,307 | 6.2% | |
![]() | BTC/USDT | $81,226.82 | $510,332,695 | 5.62% | |
![]() | BTC/USDT | $80,993.72 | $492,838,021 | 5.43% | |
![]() | BTC/USDC | $81,242.01 | $446,188,644 | 4.91% | |
![]() | BTC/USDT | $81,133.17 | $258,465,913 | 2.85% | |
![]() | BTC/USDT | $81,240.41 | $230,983,295 | 2.54% | |
![]() | BTC/USDT | $81,071.00 | $230,341,090 | 2.54% | |
![]() | BTC/USD | $81,109.50 | $162,805,162 | 1.79% | |
![]() | BTC/USDT | $81,227.42 | $151,556,391 | 1.67% | |
![]() | BTC/USD | $81,207.00 | $149,618,379 | 1.65% | |
![]() | BTC/USDC | $81,250.00 | $128,038,293 | 1.41% | |
![]() | BTC/JPY | $81,608.21 | $94,787,646 | 1.04% | |
![]() | BTC/USDT | $81,237.20 | $79,552,029 | 0.88% | |
![]() | BTC/USDT | $81,257.79 | $60,223,665 | 0.66% | |
![]() | BTC/USDT | $81,159.64 | $57,181,549 | 0.63% | |
![]() | BTC/USD | $81,221.94 | $50,690,480 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDT | $81,229.36 | $48,242,184 | 0.53% | |
![]() | ETH/BTC | $81,249.55 | $44,972,457 | 0.5% | |
![]() | BTC/USDC | $81,070.01 | $39,277,042 | 0.43% | |
![]() | BTC/EUR | $81,182.63 | $38,019,046 | 0.42% | |
![]() | BTC/USD | $81,467.00 | $33,811,653 | 0.37% | |
![]() | BTC/EUR | $81,264.65 | $33,354,172 | 0.37% | |
![]() | BNB/BTC | $81,228.47 | $30,470,920 | 0.34% | |
![]() | BTC/EUR | $81,288.94 | $30,235,048 | 0.33% | |
![]() | XRP/BTC | $81,147.55 | $26,957,722 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDC | $81,258.70 | $26,358,994 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDC | $81,128.84 | $23,016,816 | 0.25% | |
![]() | BTC/JPY | $81,659.94 | $21,928,814 | 0.24% | |
![]() | SOL/BTC | $81,259.79 | $21,626,496 | 0.24% | |
![]() | BTC/EUR | $81,261.33 | $19,645,752 | 0.22% | |
![]() | WBTC/BTC | $81,787.61 | $18,306,550 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDT | $81,244.61 | $14,270,596 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $81,239.60 | $14,088,468 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $81,130.86 | $13,436,647 | 0.15% | |
![]() | ETH/BTC | $81,144.21 | $11,918,251 | 0.13% | |
![]() | BTC/USD | $83,147.50 | $10,908,365 | 0.12% | |
![]() | BTC/BRL | $81,622.31 | $10,540,346 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $81,254.25 | $10,232,402 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $81,149.99 | $9,530,296 | 0.1% | |
![]() | BTC/THB | $81,454.13 | $8,616,042 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $85,242.28 | $6,647,197 | 0.07% | |
![]() | BTC/CHF | $81,181.94 | $6,526,228 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $81,241.40 | $6,207,968 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $81,231.72 | $6,026,080 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $81,220.95 | $5,997,698 | 0.07% | |
![]() | SOL/BTC | $81,329.44 | $5,926,433 | 0.07% | |
![]() | ADA/BTC | $81,125.92 | $5,133,445 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $80,970.37 | $4,692,905 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $81,262.93 | $4,319,666 | 0.05% | |
![]() | DOGE/BTC | $81,300.87 | $4,182,749 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $81,196.15 | $4,063,381 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $82,552.72 | $3,692,135 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $81,622.24 | $3,580,000 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $81,217.22 | $3,163,479 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $81,425.42 | $3,155,049 | 0.03% | |
![]() | AVAX/BTC | $80,836.48 | $3,153,443 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $80,976.93 | $3,122,866 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $81,127.84 | $3,062,360 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $81,788.56 | $2,748,692 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $81,788.25 | $2,748,682 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $81,771.34 | $2,748,113 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $81,357.81 | $2,734,216 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $81,480.13 | $2,709,309 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $81,229.89 | $2,703,566 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $81,247.61 | $2,689,589 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $81,078.77 | $2,597,437 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $81,019.14 | $2,378,519 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $81,370.55 | $2,354,075 | 0.03% | |
![]() | BTC/JPY | $81,560.10 | $2,112,415 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $81,144.35 | $2,008,053 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $80,947.20 | $1,898,091 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $81,211.58 | $1,817,747 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $81,011.51 | $1,775,386 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $81,242.78 | $1,732,603 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $81,286.13 | $1,720,474 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $81,044.54 | $1,704,161 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $81,195.13 | $1,636,316 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $81,117.83 | $1,617,415 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $81,218.00 | $1,580,050 | 0.02% | |
![]() | WIF/BTC | $81,003.51 | $1,452,938 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $80,979.54 | $1,368,190 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $81,044.54 | $1,295,141 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $81,356.48 | $1,210,584 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $81,406.96 | $1,109,498 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $81,277.57 | $1,049,390 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $81,297.99 | $1,040,055 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $81,249.98 | $1,025,159 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $81,225.54 | $963,027 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $81,040.07 | $941,501 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $81,161.00 | $869,603 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $81,382.44 | $855,357 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $81,287.84 | $755,542 | 0.01% | |
![]() | ELF/BTC | $81,404.25 | $746,008 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $81,143.83 | $726,748 | 0.01% | |
![]() | LAYER/BTC | $81,787.95 | $675,430 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $81,256.60 | $673,826 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $81,127.71 | $665,513 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $77,214.81 | $658,289 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $81,247.90 | $649,740 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $81,087.81 | $631,272 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $80,819.23 | $619,534 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $81,149.15 | $609,905 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $81,094.93 | $574,119 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $74,621.57 | $571,915 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $81,052.24 | $567,095 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $80,771.70 | $555,790 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $81,216.07 | $531,040 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $81,343.37 | $524,191 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $81,221.72 | $501,186 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $81,281.35 | $459,462 | 0.01% | |
![]() | BTC/BRL | $81,508.36 | $438,546 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $81,820.07 | $433,274 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $81,233.37 | $429,378 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $81,531.22 | $420,069 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $81,081.92 | $410,088 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $80,976.66 | $403,736 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $81,190.91 | $395,209 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $80,900.41 | $378,406 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $80,922.32 | $378,237 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $81,546.90 | $362,623 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $81,233.75 | $349,295 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $81,241.72 | $326,854 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $81,254.56 | $326,481 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $80,779.41 | $309,389 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $81,193.58 | $288,464 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $80,674.01 | $286,498 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $81,319.39 | $279,794 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $81,228.62 | $276,834 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $81,119.47 | $266,784 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $80,801.12 | $264,783 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $80,831.51 | $263,372 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $81,302.25 | $253,464 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $81,505.94 | $251,045 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $80,357.95 | $240,337 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $80,826.50 | $238,724 | 0% | |
![]() | BTC/JPY | $81,274.66 | $229,916 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $81,088.52 | $227,260 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $82,533.64 | $226,666 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $83,011.52 | $226,314 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $81,300.87 | $225,812 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $81,581.45 | $223,847 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $81,688.98 | $222,005 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $81,052.28 | $219,438 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $81,235.75 | $217,466 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $81,132.57 | $215,448 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $81,069.64 | $213,046 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $80,970.83 | $206,966 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $81,236.61 | $204,621 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $80,604.30 | $201,177 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $80,930.77 | $200,084 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $81,250.14 | $187,529 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $81,117.83 | $185,453 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $81,174.37 | $176,549 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $81,209.72 | $166,983 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $81,012.56 | $160,428 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $81,394.54 | $160,138 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $80,601.39 | $159,067 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $81,092.68 | $152,200 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $80,803.46 | $152,035 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $81,200.20 | $150,723 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $81,221.72 | $143,273 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $81,088.52 | $128,279 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,717.67 | $127,186 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $81,337.36 | $126,812 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $82,189.05 | $124,717 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $80,986.93 | $122,874 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $81,426.14 | $122,323 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $80,885.35 | $113,938 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $82,845.29 | $112,218 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $82,148.68 | $109,143 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $81,833.82 | $102,843 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $80,694.74 | $98,019 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $81,097.42 | $96,186 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $81,244.28 | $94,125 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $80,785.84 | $93,180 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $80,850.66 | $92,651 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $80,779.41 | $91,374 | 0% | |
![]() | MATIC/BTC | $81,005.05 | $90,386 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $81,235.29 | $90,142 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,222.61 | $85,942 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $82,102.98 | $83,406 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $81,419.39 | $81,193 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $79,797.57 | $74,650 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $81,055.22 | $71,363 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $80,596.95 | $68,152 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $80,962.82 | $67,046 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $81,287.48 | $66,966 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $81,134.59 | $66,581 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $80,923.85 | $57,808 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $81,311.17 | $53,111 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $81,005.09 | $51,586 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $81,058.45 | $50,784 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $81,092.68 | $50,620 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $81,013.11 | $49,962 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $81,013.20 | $49,799 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $81,357.72 | $48,545 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $81,064.87 | $46,424 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $80,667.80 | $45,935 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $81,407.40 | $44,753 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $81,221.72 | $43,035 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $81,727.08 | $42,597 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $81,308.94 | $42,018 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $81,285.50 | $41,939 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $78,776.44 | $41,429 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $80,732.68 | $41,406 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $81,208.91 | $40,976 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $81,339.90 | $40,781 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $82,747.52 | $40,515 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $81,039.85 | $40,456 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $81,348.07 | $40,385 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $81,415.76 | $39,208 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $83,589.06 | $38,148 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $81,091.50 | $38,036 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $80,921.03 | $37,770 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $82,531.60 | $37,259 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $80,432.61 | $36,766 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $81,584.62 | $36,569 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $81,236.85 | $36,307 | 0% | |
![]() | CELR/BTC | $82,359.57 | $36,282 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $80,561.57 | $36,134 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $81,337.70 | $34,762 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $81,269.02 | $34,390 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $80,853.31 | $33,711 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $83,088.06 | $32,907 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $81,233.39 | $32,446 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $88,000.00 | $30,821 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $81,506.67 | $30,446 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $80,383.35 | $29,980 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $80,803.46 | $28,008 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $81,221.72 | $27,231 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $81,447.56 | $27,087 | 0% | |
![]() | KMD/BTC | $80,819.47 | $26,765 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $80,595.42 | $26,680 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $80,972.92 | $26,251 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $81,717.73 | $25,926 | 0% | |
![]() | JASMY/BTC | $81,108.18 | $25,381 | 0% | |
![]() | ICX/BTC | $81,418.35 | $24,652 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $80,804.06 | $22,570 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $83,000.91 | $22,295 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $81,264.71 | $22,012 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $81,115.26 | $21,975 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $81,343.95 | $21,930 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $80,717.65 | $21,887 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $78,569.20 | $21,667 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $80,862.19 | $21,628 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $81,285.70 | $20,969 | 0% |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More