Tether current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $22.21B. The total available supply of Tether is 143.35B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $143.32B. The USDT price is 0.05% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.000
$1.000
0.05%
$143.32B
$22.21B
143.35B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $2,253,620,476 | 10.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,251,595,728 | 5.64% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $1,049,412,329 | 4.73% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $805,643,915 | 3.63% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $782,191,093 | 3.52% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $675,716,519 | 3.04% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $563,452,349 | 2.54% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $545,567,400 | 2.45% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $537,195,346 | 2.42% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $492,154,261 | 2.22% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $439,768,751 | 1.98% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $403,803,139 | 1.82% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.000 | $386,438,926 | 1.74% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $376,044,924 | 1.7% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $351,893,565 | 1.59% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $325,583,447 | 1.47% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.999 | $276,689,069 | 1.24% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $258,711,743 | 1.17% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $231,210,250 | 1.04% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $230,533,577 | 1.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $193,955,856 | 0.87% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $184,124,035 | 0.83% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $172,042,538 | 0.78% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $166,936,101 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $153,733,401 | 0.69% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $150,638,109 | 0.68% | |
![]() | USDT/USD | $0.999 | $138,623,960 | 0.62% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $137,448,042 | 0.62% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $124,048,999 | 0.56% | |
![]() | XRP/USDT | $1.01 | $123,954,029 | 0.56% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $118,218,673 | 0.53% | |
![]() | SUI/USDT | $0.995 | $114,536,283 | 0.51% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $114,080,174 | 0.51% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.00 | $109,758,664 | 0.49% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $104,025,384 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $98,773,605 | 0.45% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $98,679,760 | 0.44% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $96,979,602 | 0.44% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $88,975,464 | 0.4% | |
![]() | ETH/USDT | $1.01 | $83,423,926 | 0.38% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $82,424,067 | 0.37% | |
![]() | WIF/USDT | $0.999 | $79,850,068 | 0.36% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $79,314,405 | 0.36% | |
![]() | S/USDT | $0.997 | $76,187,736 | 0.34% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $75,520,806 | 0.34% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.000 | $70,651,312 | 0.32% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $67,039,071 | 0.3% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $65,991,174 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $60,630,307 | 0.27% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $57,886,191 | 0.26% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $57,563,526 | 0.26% | |
![]() | ENA/USDT | $1.000 | $56,660,331 | 0.26% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $55,844,197 | 0.25% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $55,548,716 | 0.25% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $54,933,585 | 0.25% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $54,902,297 | 0.25% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.998 | $53,545,814 | 0.24% | |
![]() | LINK/USDT | $0.998 | $52,650,332 | 0.24% | |
![]() | XLM/USDT | $1.01 | $50,274,762 | 0.22% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $49,564,994 | 0.22% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.997 | $48,555,767 | 0.22% | |
![]() | FTT/USDT | $0.999 | $48,472,410 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $48,416,886 | 0.22% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $47,946,241 | 0.22% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $46,648,496 | 0.21% | |
![]() | XLM/USDT | $0.995 | $45,916,862 | 0.21% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $45,465,387 | 0.21% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $45,063,235 | 0.2% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $43,553,337 | 0.2% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $43,258,903 | 0.19% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $40,640,355 | 0.18% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $39,366,793 | 0.18% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $37,663,227 | 0.17% | |
![]() | VIC/USDT | $1.000 | $37,090,736 | 0.17% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.01 | $36,931,684 | 0.17% | |
![]() | ZRC/USDT | $1.00 | $36,913,486 | 0.17% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $36,848,245 | 0.17% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $36,149,180 | 0.16% | |
![]() | EUR/USDT | $1.000 | $35,988,376 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $35,301,131 | 0.16% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $35,127,616 | 0.16% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $34,816,544 | 0.16% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.01 | $34,755,200 | 0.16% | |
![]() | PENGU/USDT | $0.997 | $34,713,139 | 0.16% | |
![]() | TAO/USDT | $0.998 | $34,546,895 | 0.16% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $34,175,659 | 0.15% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.997 | $33,820,408 | 0.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $33,744,760 | 0.15% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $32,850,562 | 0.15% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $31,264,483 | 0.14% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $30,974,364 | 0.14% | |
![]() | SEI/USDT | $1.00 | $30,656,604 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $30,600,884 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $30,329,030 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $30,310,798 | 0.14% | |
![]() | DOT/USDT | $0.998 | $29,860,489 | 0.13% | |
![]() | NFT/USDT | $1.00 | $29,657,161 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $29,595,873 | 0.13% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $29,366,613 | 0.13% | |
![]() | DEXE/USDT | $1.000 | $28,677,191 | 0.13% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $28,578,861 | 0.13% | |
![]() | RARE/USDT | $0.999 | $28,232,238 | 0.13% | |
![]() | MDT/USDT | $1.000 | $28,088,274 | 0.13% | |
![]() | APT/USDT | $1.000 | $27,766,673 | 0.13% | |
![]() | SUI/USDT | $0.995 | $27,748,885 | 0.12% | |
![]() | BSV/USDT | $1.000 | $27,451,891 | 0.12% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.999 | $27,161,288 | 0.12% | |
![]() | RARE/USDT | $1.00 | $26,933,394 | 0.12% | |
![]() | TROY/USDT | $0.998 | $26,640,449 | 0.12% | |
![]() | SUI/USDT | $0.995 | $26,437,477 | 0.12% | |
![]() | WLD/USDT | $1.000 | $26,395,126 | 0.12% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $26,123,966 | 0.12% | |
![]() | TOP/USDT | $1.000 | $26,123,495 | 0.12% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $25,657,657 | 0.12% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $24,865,777 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $24,249,682 | 0.11% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $24,230,867 | 0.11% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $23,767,327 | 0.11% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $23,619,297 | 0.11% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $23,604,112 | 0.11% | |
![]() | MDT/USDT | $1.000 | $23,524,870 | 0.11% | |
![]() | TIA/USDT | $0.999 | $23,236,711 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $22,957,473 | 0.1% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $22,781,004 | 0.1% | |
![]() | CFX/USDT | $0.997 | $22,760,514 | 0.1% | |
![]() | SUN/USDT | $1.000 | $22,627,745 | 0.1% | |
![]() | CAKE/USDT | $0.999 | $22,430,653 | 0.1% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $22,228,419 | 0.1% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $22,225,289 | 0.1% | |
![]() | XDC/USDT | $1.00 | $21,915,941 | 0.1% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $21,832,135 | 0.1% | |
![]() | ELF/USDT | $0.999 | $21,421,192 | 0.1% | |
![]() | SHIB/USDT | $0.999 | $21,367,843 | 0.1% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $20,911,641 | 0.09% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $20,746,947 | 0.09% | |
![]() | BNB/USDT | $1.000 | $20,633,732 | 0.09% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $20,431,172 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $20,357,287 | 0.09% | |
![]() | JASMY/USDT | $1.00 | $20,347,616 | 0.09% | |
![]() | FET/USDT | $0.998 | $20,329,126 | 0.09% | |
![]() | TROY/USDT | $1.00 | $19,792,232 | 0.09% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $19,713,874 | 0.09% | |
![]() | WBTC/USDT | $0.986 | $19,632,051 | 0.09% | |
![]() | FLOKI/USDT | $0.993 | $19,621,523 | 0.09% | |
![]() | RAY/USDT | $0.997 | $19,607,517 | 0.09% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $19,601,574 | 0.09% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $19,516,404 | 0.09% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $19,500,826 | 0.09% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $19,303,100 | 0.09% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $19,151,246 | 0.09% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $19,118,428 | 0.09% | |
![]() | RAD/USDT | $1.00 | $18,794,159 | 0.08% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $18,673,663 | 0.08% | |
![]() | BERA/USDT | $0.998 | $18,662,217 | 0.08% | |
![]() | UNI/USDT | $0.996 | $18,458,243 | 0.08% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $18,214,282 | 0.08% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $18,204,252 | 0.08% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $18,170,140 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $18,134,800 | 0.08% | |
![]() | BUZZ/USDT | $1.01 | $17,828,989 | 0.08% | |
![]() | BONK/USDT | $1.000 | $17,777,375 | 0.08% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $17,488,020 | 0.08% | |
![]() | FET/USDT | $1.000 | $17,087,638 | 0.08% | |
![]() | YFII/USDT | $1.000 | $17,063,589 | 0.08% | |
![]() | BCH/USDT | $0.998 | $16,786,912 | 0.08% | |
![]() | ETC/USDT | $1.000 | $16,541,245 | 0.07% | |
![]() | AGLD/USDT | $1.00 | $16,265,927 | 0.07% | |
![]() | KAS/USDT | $0.999 | $15,565,543 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $15,484,001 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $15,480,793 | 0.07% | |
![]() | ARB/USDT | $0.997 | $15,394,701 | 0.07% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $15,237,665 | 0.07% | |
![]() | XEM/USDT | $0.999 | $15,170,790 | 0.07% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.000 | $15,133,166 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $15,115,770 | 0.07% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.999 | $15,069,572 | 0.07% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $14,323,499 | 0.06% | |
![]() | INJ/USDT | $0.996 | $14,120,791 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $13,786,814 | 0.06% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $13,693,520 | 0.06% | |
![]() | USDT/TRY | $0.999 | $13,630,169 | 0.06% | |
![]() | ACH/USDT | $1.00 | $13,522,117 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $13,450,437 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $13,229,366 | 0.06% | |
![]() | BUZZ/USDT | $0.993 | $13,203,100 | 0.06% | |
![]() | AR/USDT | $1.00 | $12,867,732 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $12,850,563 | 0.06% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $12,794,142 | 0.06% | |
![]() | YFI/USDT | $1.00 | $12,793,299 | 0.06% | |
![]() | TON/USDT | $1.000 | $12,715,238 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $1.01 | $12,694,271 | 0.06% | |
![]() | THETA/USDT | $1.00 | $12,586,178 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $12,573,920 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,534,561 | 0.06% | |
![]() | LDO/USDT | $0.993 | $12,527,704 | 0.06% | |
![]() | ENS/USDT | $1.01 | $12,345,140 | 0.06% | |
![]() | USDT/USD | $0.999 | $12,251,812 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $12,241,884 | 0.06% | |
![]() | ACT/USDT | $1.000 | $12,212,335 | 0.05% | |
![]() | KAIA/USDT | $1.00 | $12,203,403 | 0.06% | |
![]() | RENDER/USDT | $0.999 | $12,186,614 | 0.05% | |
![]() | ALGO/USDT | $0.996 | $12,149,168 | 0.05% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.999 | $12,136,177 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $11,983,137 | 0.05% | |
![]() | BLUE/USDT | $1.00 | $11,965,202 | 0.05% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.01 | $11,908,885 | 0.05% | |
![]() | SUSHI/USDT | $1.00 | $11,757,162 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $0.999 | $11,727,888 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $0.998 | $11,637,346 | 0.05% | |
![]() | IP/USDT | $1.00 | $11,626,624 | 0.05% | |
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $11,597,877 | 0.05% | |
![]() | COMP/USDT | $1.00 | $11,452,118 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $11,373,985 | 0.05% | |
![]() | LDO/USDT | $1.00 | $11,341,840 | 0.05% | |
![]() | XMR/USDT | $0.999 | $11,240,371 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $0.999 | $11,048,773 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $11,013,994 | 0.05% | |
![]() | MKR/USDT | $1.000 | $10,859,745 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $10,857,352 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $10,846,780 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $10,842,317 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $0.996 | $10,817,590 | 0.05% | |
![]() | USDT/GBP | $1.000 | $10,773,741 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $10,757,598 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $10,505,481 | 0.05% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $10,440,723 | 0.05% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.998 | $10,430,898 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $10,424,116 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $10,355,549 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $0.996 | $10,080,905 | 0.05% | |
![]() | GALA/USDT | $0.998 | $10,067,980 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.997 | $9,842,113 | 0.04% | |
![]() | RVN/USDT | $1.00 | $9,833,998 | 0.04% | |
![]() | COMP/USDT | $1.00 | $9,776,666 | 0.04% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $9,627,419 | 0.04% | |
![]() | RENDER/USDT | $0.998 | $9,574,398 | 0.04% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.00 | $9,550,854 | 0.04% | |
![]() | IP/USDT | $0.998 | $9,509,775 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $0.992 | $9,440,416 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $9,419,713 | 0.04% | |
![]() | USDE/USDT | $1.000 | $9,400,192 | 0.04% | |
![]() | FTT/USDT | $1.01 | $9,395,091 | 0.04% | |
![]() | DYDX/USDT | $0.988 | $9,391,717 | 0.04% | |
![]() | OM/USDT | $0.997 | $9,303,481 | 0.04% | |
![]() | SUI/USDT | $0.997 | $9,296,968 | 0.04% | |
![]() | XCH/USDT | $0.998 | $9,199,247 | 0.04% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $9,185,130 | 0.04% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $9,144,758 | 0.04% | |
![]() | BAN/USDT | $0.999 | $9,139,722 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $9,128,924 | 0.04% |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More