USDC current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $7.27B. The total available supply of USDC is 58.40B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $58.41B. The USDC price is 0.04% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.00
$1.00
0.04%
$58.41B
$7.27B
58.40B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $2,512,711,284 | 34.6% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,269,371,750 | 17.48% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $629,686,700 | 8.67% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $445,849,862 | 6.14% | |
![]() | SOL/USDC | $0.999 | $364,745,175 | 5.02% | |
![]() | USDC/ETH | $0.998 | $208,010,109 | 2.87% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $138,885,154 | 1.91% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $127,766,431 | 1.76% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $120,552,304 | 1.66% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $113,924,013 | 1.57% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $108,207,364 | 1.49% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $93,772,135 | 1.29% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $89,170,413 | 1.23% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $85,051,386 | 1.17% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $57,255,963 | 0.79% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $56,298,651 | 0.78% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $55,595,931 | 0.77% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $52,503,585 | 0.72% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $40,366,390 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $39,378,676 | 0.54% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $38,905,190 | 0.54% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $34,178,645 | 0.47% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $30,600,277 | 0.42% | |
![]() | EUR/USDC | $1.000 | $29,421,218 | 0.41% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $26,696,198 | 0.37% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $26,245,142 | 0.36% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $25,896,622 | 0.36% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $23,758,848 | 0.33% | |
![]() | BTC/USDC | $0.998 | $22,556,460 | 0.31% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $21,444,107 | 0.3% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $18,541,067 | 0.26% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $17,670,679 | 0.24% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $15,590,221 | 0.21% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,446,202 | 0.17% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $11,873,083 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $9,522,386 | 0.13% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.00 | $8,867,796 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $8,646,296 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $7,330,726 | 0.1% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $7,231,979 | 0.1% | |
![]() | LINK/USDC | $0.998 | $7,086,899 | 0.1% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.000 | $6,859,209 | 0.09% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $6,713,281 | 0.09% | |
![]() | USDC/NZD | $1.01 | $6,712,877 | 0.09% | |
![]() | USDC/SGD | $1.01 | $6,712,860 | 0.09% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $6,680,210 | 0.09% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.000 | $6,323,709 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $6,069,836 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $5,911,898 | 0.08% | |
![]() | TAO/USDC | $1.000 | $5,780,474 | 0.08% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,721,264 | 0.08% | |
![]() | S/USDC | $0.999 | $5,421,933 | 0.07% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.00 | $5,260,172 | 0.07% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $5,171,264 | 0.07% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $5,116,824 | 0.07% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $5,089,261 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $5,025,850 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $4,803,139 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $4,737,781 | 0.07% | |
![]() | USDC/ETH | $0.998 | $4,736,059 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $4,628,014 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $4,617,030 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDC | $1.000 | $4,326,924 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $4,155,751 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $4,098,408 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $3,881,640 | 0.05% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $3,879,939 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $3,865,543 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $3,401,039 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.999 | $3,359,639 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $3,158,030 | 0.04% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $3,156,678 | 0.04% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.999 | $2,910,018 | 0.04% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $2,856,889 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $2,848,920 | 0.04% | |
![]() | USDC/AUD | $1.000 | $2,835,590 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,802,381 | 0.04% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $2,699,576 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $2,689,387 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $0.998 | $2,537,836 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,160,724 | 0.03% | |
![]() | FET/USDC | $1.000 | $2,107,354 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $2,021,816 | 0.03% | |
![]() | BERA/USDC | $0.999 | $1,989,181 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $0.998 | $1,976,006 | 0.03% | |
![]() | SEI/USDC | $1.00 | $1,960,698 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $1,939,632 | 0.03% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,823,222 | 0.03% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.000 | $1,795,721 | 0.02% | |
![]() | XRP/USDC | $0.995 | $1,789,427 | 0.02% | |
![]() | CRV/USDC | $0.999 | $1,762,700 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,733,878 | 0.02% | |
![]() | TRX/USDC | $0.997 | $1,684,812 | 0.02% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $1,676,181 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $1,643,813 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $1,459,308 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1.00 | $1,436,394 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $1.00 | $1,382,114 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.999 | $1,323,938 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $1,073,002 | 0.01% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $1,058,405 | 0.01% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $1,042,994 | 0.01% | |
![]() | WLD/USDC | $1.000 | $1,008,208 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.000 | $981,905 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $0.993 | $910,958 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $0.999 | $880,191 | 0.01% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $868,956 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $1.01 | $864,569 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $861,708 | 0.01% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $838,947 | 0.01% | |
![]() | TROY/USDC | $1.00 | $797,988 | 0.01% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $791,889 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.02 | $790,522 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $784,876 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.01 | $718,191 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $668,963 | 0.01% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $667,356 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $655,089 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $633,807 | 0.01% | |
![]() | RSR/USDC | $1.00 | $618,937 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $602,452 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $571,395 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $553,351 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $0.997 | $539,831 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $532,496 | 0.01% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.00 | $525,608 | 0.01% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.00 | $492,109 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $459,890 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.000 | $459,020 | 0.01% | |
![]() | BNX/USDC | $1.000 | $417,768 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $385,151 | 0.01% | |
![]() | CAKE/USDC | $0.998 | $382,969 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $0.995 | $377,050 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $0.997 | $373,747 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $1.00 | $363,867 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $1.00 | $362,221 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $347,153 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.998 | $340,580 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $313,208 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.000 | $312,076 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $299,739 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $261,328 | 0% | |
![]() | TRB/USDC | $0.996 | $259,114 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $0.999 | $257,110 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $0.999 | $238,690 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $1.00 | $233,907 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $233,377 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $0.999 | $232,304 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $230,352 | 0% | |
![]() | RARE/USDC | $1.00 | $221,222 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $217,096 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.993 | $210,821 | 0% | |
![]() | PYTH/USDC | $1.01 | $199,099 | 0% | |
![]() | JTO/USDC | $1.00 | $198,064 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $185,367 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $1.000 | $180,939 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $176,729 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $1.00 | $176,515 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $0.998 | $171,377 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.00 | $169,956 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.01 | $157,302 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.000 | $153,625 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $145,478 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $1.000 | $130,208 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $129,275 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.994 | $116,787 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $114,761 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $114,141 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.997 | $110,322 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $0.988 | $109,143 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $0.995 | $105,141 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.996 | $104,213 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $102,635 | 0% | |
![]() | GUSD/USDC | $1.00 | $100,738 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $98,829 | 0% | |
![]() | ENS/USDC | $1.01 | $93,052 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $91,174 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.998 | $90,773 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $0.994 | $87,919 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.995 | $87,313 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $86,615 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $86,583 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $1.00 | $83,064 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $0.998 | $81,964 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.01 | $76,030 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $75,206 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $70,611 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.995 | $68,855 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $67,548 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $0.995 | $67,235 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $66,857 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.993 | $65,805 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $61,684 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $61,230 | 0% | |
![]() | S/USDC | $0.992 | $60,171 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.00 | $59,064 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $57,570 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $0.996 | $56,728 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.000 | $55,333 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $55,158 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $53,110 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.000 | $50,552 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.998 | $50,475 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $48,003 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $47,632 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $46,795 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.000 | $46,631 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.000 | $45,621 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $45,259 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $0.994 | $41,423 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $40,950 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.00 | $40,759 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $40,246 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $1.01 | $38,084 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.995 | $36,601 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $32,970 | 0% | |
![]() | BERA/USDC | $0.995 | $31,648 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $0.998 | $31,234 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.999 | $30,856 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $0.998 | $29,584 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $0.999 | $29,383 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $29,189 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $27,423 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $25,758 | 0% | |
![]() | IDEX/USDC | $0.999 | $25,495 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.00 | $25,243 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.02 | $25,220 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $0.999 | $24,406 | 0% | |
![]() | VRA/USDC | $1.00 | $23,939 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.000 | $21,485 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.995 | $21,480 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.02 | $21,093 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $21,086 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.997 | $21,057 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $20,418 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.992 | $19,263 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.996 | $18,898 | 0% | |
![]() | TLM/USDC | $0.996 | $18,754 | 0% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.04 | $17,666 | 0% | |
![]() | DAI/USDC | $0.999 | $17,375 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $17,323 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.000 | $17,302 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $1.01 | $16,851 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $16,797 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.01 | $16,318 | 0% | |
![]() | BSV/USDC | $0.971 | $16,087 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.000 | $15,850 | 0% | |
![]() | BONK/USDC | $1.02 | $15,522 | 0% | |
![]() | FLR/USDC | $0.977 | $15,345 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $1.01 | $15,001 | 0% |
Tether CEO Paolo Ardoino shared his thoughts into the future of stablecoins and the impact of new legislation from the White House. Ardoino stated during a Bloomberg TV interview on Thursday that the Trump administration’s recently proposed stablecoin bill can…...
Read MoreAs Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read More