# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
594 | ![]() | $0.005452 | $12.26M | 2.25B EVZ | $182 | 94.32% |
512 | ![]() | $0.003737 | $273.05K | 73.07M HPB | $33,287 | 82.75% |
506 | ![]() | $0.143 | $558.28K | 3910.58K SWOP | $11,606 | 61.36% |
802 | ![]() | $0.00049936 | $0 | 0 XPX | $10 | 59.84% |
309 | ![]() | $0.0795 | $9.87M | 124.13M SOUL | $378.47K | 41.54% |
828 | ![]() | $0.00028986 | $0 | 0 CANDY | $3 | 41.43% |
548 | ![]() | $0.0350 | $0 | 0 BTCST | $37,890 | 38.86% |
323 | ![]() | $0.337 | $3219.02K | 9.55M UNFI | $753.35K | 33.25% |
681 | ![]() | $0.0723 | $246.44K | 3410.18K PMON | $148 | 31.43% |
275 | ![]() | $0.0336 | $22.70M | 676.16M MDT | $49.62M | 29.07% |
360 | ![]() | $0.0862 | $0 | 0 BLUE | $13.97M | 25.42% |
746 | ![]() | $0.006578 | $0 | 0 DPET | $1,960 | 24.15% |
736 | ![]() | $0.0000000021 | $0 | 0 YOOSHI | $8,056 | 20.9% |
252 | ![]() | $1.20 | $35.55M | 29.62M LAYER | $298.38M | 20.62% |
142 | ![]() | $0.265 | $196.06M | 739.21M ELF | $31.32M | 19.69% |
788 | ![]() | $0.652 | $0 | 0 BEST | $46 | 19.66% |
655 | ![]() | $0.0800 | $726.93K | 9.09M RMRK | $3,083 | 13.77% |
761 | ![]() | $0.00028766 | $0 | 0 DDD | $490 | 13.69% |
326 | ![]() | $0.002029 | $2029.09K | 1.00B RIF | $1444.45K | 13.39% |
510 | ![]() | $0.006966 | $357.95K | 51.39M SHROOM | $23,615 | 13.03% |
687 | ![]() | $0.004778 | $214.48K | 44.89M INSUR | $55 | 12.71% |
708 | ![]() | $0.0000305953 | $79,782 | 2.61B NBS | $32 | 12.55% |
413 | ![]() | $8.60 | $29.89M | 3476.69K MOR | $93,006 | 12.32% |
101 | ![]() | $1.35 | $443.55M | 328.90M FTT | $62.08M | 12.09% |
823 | ![]() | $0.0120 | $0 | 0 CAR | $7190.08K | 11.88% |
234 | ![]() | $0.932 | $46.45M | 49.83M RAD | $32.71M | 11.85% |
449 | ![]() | $142.88 | $6659.88K | 46,611 UNCX | $23,080 | 11.5% |
517 | ![]() | $0.009959 | $86,254 | 8660.76K REX | $232.35K | 10.58% |
341 | ![]() | $0.001327 | $380.77K | 287.01M FRM | $166.66K | 10.27% |
656 | ![]() | $1.39 | $723.57K | 521.93K URUS | $457 | 10.23% |
460 | ![]() | $0.0197 | $4336.97K | 219.88M FUSE | $27,398 | 10.21% |
590 | ![]() | $1.38 | $15.13M | 10.95M GAFI | $4,990 | 10% |
424 | ![]() | $0.002328 | $20.68M | 8.88B KLV | $88,268 | 9.45% |
189 | ![]() | $0.0129 | $95.64M | 7.39B VELO | $7226.16K | 9.07% |
795 | ![]() | $0.0000719854 | $0 | 0 MDS | $23 | 9.02% |
696 | ![]() | $0.00017282 | $172.82K | 1.00B MITH | $495 | 8.58% |
740 | ![]() | $0.003093 | $0 | 0 MAI | $3,620 | 8.27% |
553 | ![]() | $0.0149 | $0 | 0 CHAIN | $24,424 | 8.26% |
284 | ![]() | $0.153 | $20.64M | 134.79M HARD | $4600.14K | 8.06% |
792 | ![]() | $0.00019970 | $0 | 0 MTN | $29 | 7.98% |
520 | ![]() | $0.00050376 | $40,176 | 79.75M FORM | $23,478 | 7.9% |
55 | ![]() | $0.473 | $1.33B | 2.80B S | $115.41M | 7.61% |
755 | ![]() | $0.002114 | $0 | 0 AIEPK | $682 | 7.07% |
781 | ![]() | $0.0000787622 | $0 | 0 TNC | $83 | 7.04% |
580 | ![]() | $40.55 | $34.79M | 857.97K WNXM | $379 | 6.9% |
691 | ![]() | $0.001921 | $192.11K | 100.00M KONO | $531 | 6.7% |
115 | ![]() | $0.004261 | $358.94M | 84.23B AMP | $1217.41K | 6.68% |
759 | ![]() | $0.00015992 | $0 | 0 BCDN | $533 | 6.64% |
471 | ![]() | $0.0475 | $2691.84K | 56.64M BLT | $1036.21K | 6.54% |
469 | ![]() | $0.111 | $3172.47K | 28.65M LTX | $20,481 | 6.53% |
As Pepe eyes a $50b market cap, Lightchain AI is emerging as a serious contender with its AI-powered blockchain. #partnercontent...
Read MoreA federal jury has convicted Rowland Marcus Andrade, the founder and CEO of AML Bitcoin, of wire fraud and money laundering related to the fraudulent marketing and sale of the cryptocurrency. The verdict was reached after a five-week trial in…...
Read MoreRight now, NEAR Protocol is going through a tough time, with its token on the decline. The big question is, how long will this downward trend last, and can the token regain its former strength? Let’s take a closer look…...
Read More